Дневник моего роста
1 _класс
Ф.И. ученика _______________________________
МБОУ СОШ №94
Домашний адрес _________________________________________
Ф.И.О. Кл. рук
Мои достижения по чтению(самооценка)
Виды деятельности | 1кл | 2кл | 3кл | 4кл | |||||||||
Конец года | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Навык и культура чтения | |||||||||||||
осознанность | |||||||||||||
правильность | |||||||||||||
выразительность | |||||||||||||
Работа с текстом и книгой | |||||||||||||
прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрациям | |||||||||||||
определять тему и главную мысль произведения | |||||||||||||
выделять смысловые части текста | |||||||||||||
умение составлять план | |||||||||||||
умение излагать текст подробно | |||||||||||||
сжато | |||||||||||||
умение давать характеристику герою | |||||||||||||
умение высказывать личное отношение к произведению | |||||||||||||
умение выделять выразительные средства языка | |||||||||||||
умение делать подборку книг определённого автора, жанра | |||||||||||||
Приводить примеры произведений фольклора | |||||||||||||
Приводить примеры худ произведений разной тематики | |||||||||||||
умение пользоваться словарями, справочниками | |||||||||||||
Развитие воображения, речевой творческой деятельности | |||||||||||||
умение создавать творческий пересказ | |||||||||||||
умение сочинять сказки, рассказы, стихотворения | |||||||||||||
чтение наизусть произведений | |||||||||||||
участие в драматизации произведений | |||||||||||||
умение писать (на доступном уровне) сочинение, отзыв | |||||||||||||
Участие в диалоге | |||||||||||||
Монологическое высказывание | |||||||||||||
Разыгрывать воображаемые ситуации |
превосходно хорошо слабо
синий курсив - общие учебные умения и навыки
Мои достижения по русскому языку
(самооценка)
Виды деятельности | 1кл | 2кл | 3кл | 4кл | |||||||||
Конец года | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Говорение | |||||||||||||
Восприятие и понимание звучащей речи | |||||||||||||
Овладение нормами речевого этикета | |||||||||||||
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации | |||||||||||||
Характеризовать звуки речи | |||||||||||||
Знать: значимые части слова | |||||||||||||
Признаки изученных частей речи | |||||||||||||
Типы предложений | |||||||||||||
Письмо | |||||||||||||
Отличие письменной речи от устной | |||||||||||||
Различение предложения и текста | |||||||||||||
Умение списывать текст | |||||||||||||
Умение писать текст под диктовку в соответствии с изученными правилами | |||||||||||||
Умение писать изложение текста | |||||||||||||
Умение создавать небольшой текст по теме | |||||||||||||
Овладение первоначальными умениями передачи информации | |||||||||||||
Упорядочение информации по алфавиту | |||||||||||||
Поиск информации в словарях, библиотеках, др. | |||||||||||||
Создавать творческие работы | |||||||||||||
Нахождение ошибок в работе и их исправление |
Превосходно хорошо слабо
Мои достижения по математике(самооценка)
1кл | 2кл | 3кл | 4кл | ||||||||||
Конец года | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Нумерация чисел | |||||||||||||
Сравнение предметов, чисел | |||||||||||||
Различение целого и части | |||||||||||||
Табличное вычит., сложение | |||||||||||||
Табличное умножение и деление |
Устные вычисления | |||||||||||||
Письменные приёмы сложения , вычитания | |||||||||||||
Внетабличное умножение и деление | |||||||||||||
Вычисления с нулём | |||||||||||||
Порядок выполнения действий в выражениях | |||||||||||||
Решение задач: умение моделировать | |||||||||||||
выбирать нужное действие | |||||||||||||
Работа с предметными, знаковыми, графическими моделями | |||||||||||||
Действия с именованными числами | |||||||||||||
Нахождение периметра , площади прямоугольника | |||||||||||||
Деление с остатком | |||||||||||||
Сравнение величин | |||||||||||||
Построение геометрических фигур | |||||||||||||
Использование приборов для решения практических задач | |||||||||||||
Простейшие измерения разными способами | |||||||||||||
Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций | |||||||||||||
Оригинальность при решении творческих задач | |||||||||||||
Определение способов контроля | |||||||||||||
Предвидение трудностей | |||||||||||||
Представление мат-ла в табличном виде |
превосходнохорошо слабо
Мои достижения по окружающему миру(самооценка)
1кл | 2кл | 3кл | 4кл | ||||||||||
Конец года | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Знать: | |||||||||||||
Название планеты, страны, столицы, региона, города | |||||||||||||
Государственную символику | |||||||||||||
Государственные праздники | |||||||||||||
Основные свойства воздуха, воды | |||||||||||||
Правила сохранения, укрепления здоровья | |||||||||||||
Поведение в окружающей среде | |||||||||||||
Уметь: различать части растений | |||||||||||||
Наблюдать объекты окружающего мира | |||||||||||||
Устно описывать объекты окружающего мира | |||||||||||||
Соотносить результат с целью наблюдения | |||||||||||||
Приводить примеры разных групп животных | |||||||||||||
растений | |||||||||||||
Показывать на карте горы, моря, границы и др. | |||||||||||||
Описывать отдельные события из истории Отечества | |||||||||||||
Уметь организовывать деятельность: | |||||||||||||
Выполнять инструкции | |||||||||||||
Самостоятельно устанавливать последовательность действий | |||||||||||||
Умение договариваться | |||||||||||||
Оценить свой вклад и общий результат деятельности | |||||||||||||
превосходнохорошо слабо
Самооценка успешности __________________________ (Ф.И.)
В каком из перечисленных видов деятельности ты чувствуешь себя наиболее успешным?
- учебная деятельность
- спорт
- труд
- творчество
- здоровье
- общение
- семья
2. Кто заметил твой успех ?
- друг
- учитель
- одноклассники
- родные
3. Вспомни и опиши свой самый большой успех.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Что нового узнал за год? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Чему новому научился? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Доволен ли своими успехами? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Чему хотел научиться, но не получилось? __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Почему не получилось? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Какие проблемы возникали ? _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________уч.г.
Оценочный лист по чтению 1 класс
№ | Что необходимо уметь | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Читать текст: плавно | |||
правильно(без ошибок) | ||||
осознанно (осмысленно) | ||||
выразительно(соблюдать знаки препинания) | ||||
целыми словами | ||||
3. | Работать с книгой: объяснять смысл названия произведения | |||
выбирать нужное слово из предложенного списка | ||||
находить значения непонятных слов в словаре | ||||
отвечать на вопросы по содержанию | ||||
пересказывать фрагменты текста | ||||
высказывать своё отношение к героям произведения | ||||
знакомиться с новой книгой, её автором | ||||
4. | Творческая д-ть: сочинять рассказ по рисунку | |||
сочинять истории на заданную тему | ||||
выразительно читать и учить наизусть стихотворения | ||||
Темп чтения | ||||
Что необходимо знать | ||||
1. | знать наизусть 5-7 произведений |
Превосходно хорошо слабо
Оценочный лист по чтению 2 класс
№ | Что необходимо уметь | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Читать текст: плавно | |||
правильно (без ошибок) | ||||
осознанно (осмысленно) | ||||
выразительно | ||||
целыми словами | ||||
2. | Работать с книгой: объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием | |||
прогнозировать содержание по названию, ключевым словам | ||||
делить текст на части и озаглавливать их | ||||
определять с помощью учителя основную мысль текста |
выявлять авторское отношение к персонажам | ||||
характеризовать героя | ||||
пересказывать небольшое произведение | ||||
выражать на доступном уровне своё отношение к произведению | ||||
находить сравнения в тексте | ||||
3. | Творческая деятельность: составлять устные рассказ по рисунку | |||
писать сочинения-миниатюры (3-4 предложения) | ||||
пересказывать текст от имени одного из героев | ||||
развивать сюжет произведения | ||||
читать по ролям ( драматизация произведения) | ||||
выразительно читать и учить наизусть стихотворения | ||||
выделять в стихотворении рифму | ||||
4. | Что необходимо знать | |||
знать наизусть 10-15 произведений | ||||
Темп чтения |
Оценочный лист по чтению 3 класс
№ | Что необходимо уметь | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Читать текст: плавно | |||
правильно (без ошибок) | ||||
осознанно (осмысленно) | ||||
выразительно | ||||
целыми словами | ||||
2. | Работать с книгой: объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием | |||
ставить вопросы к тексту и пересказывать его | ||||
составлять план произведения, рассказы о героях | ||||
определять тему и главную мысль текста | ||||
выявлять авторское отношение к персонажам | ||||
сопоставлять разных героев | ||||
определять своё отношение к произведению и героям | ||||
представлять книгу по титульному листу, оглавлению, предислов. | ||||
различать малые фольклорные жанры | ||||
находить сравнения, метафоры, олицетворения | ||||
различать сказку, рассказ, басню | ||||
выделять портрет героя, его поступки, описание природы | ||||
3. | Творческая деятельность: создавать словесные иллюстрации к тексту | |||
вести рассказ от лица героя | ||||
читать текст по ролям, участвовать в инсценировках | ||||
4. | Что необходимо знать | |||
знать наизусть 12-17 произведений | ||||
Темп чтения |
Оценочный лист по чтению 4 класс
№ | Что необходимо уметь | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Читать текст: плавно | |||
правильно (без ошибок) | ||||
осознанно (осмысленно) | ||||
выразительно | ||||
целыми словами | ||||
3. | Работать с книгой: делить текст на части, составлять разные виды плана | |||
выделять ключевые слова и главную мысль текста | ||||
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения | ||||
определять авторское отношение к персонажам | ||||
составлять личное мнение о литературном произведении | ||||
писать небольшие сочинения-повествования, описания, рассуждения , опираясь на свой опыт | ||||
находить сравнения, метафоры, олицетворения, рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл | ||||
различать жанры, путём сравнения | ||||
выделять слова автора, героев, пейзаж, описание героев | ||||
самостоятельно выбирать книгу и определять её содержание по структурным элементам | ||||
ориентироваться в различных источниках информации |
4. | Творческая деятельность: создавать словесные иллюстрации к тексту | |||
вести рассказ от лица героя | ||||
читать текст по ролям, участвовать в инсценировках | ||||
Что необходимо знать | ||||
1. | знать наизусть 20 произведений их авторов | |||
2. | основные особенности литературных жанров (сказка, стих, рассказ, басня, мифы, былины) | |||
3. | 3 значительных по объёму литер. произведений их главных героев и авторов | |||
Темп чтения |
Окружающий мир 1 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Части тела | |||
2. | Органы чувств | |||
3. | Правила личной гигиены | |||
4. | Правила безопасного поведения | |||
5. | Название страны, флаг, герб нашей страны | |||
6. | Части растений | |||
7. | Виды транспорта | |||
8. | Признаки времён года | |||
9. | Название месяцев в году | |||
10. | О значении домашних животных в жизни человека | |||
Необходимо уметь | ||||
1. | Выполнять правила личной гигиены | |||
2. | Выполнять правила безопасного поведения в общественных местах | |||
3. | Правильно вести себя в природе | |||
4. | Ухаживать за комнатными растениями |
Оценочный лист по окружающему миру 2 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | О значении наблюдений, опытов | |||
2. | Строение и назначение термометра | |||
3. | О назначении справочной литературы | |||
4. | Название нашей планеты и нашей звезды | |||
5. | Луна – спутник земли | |||
6. | Глобус – модель Земли | |||
7. | Названия материков и океанов | |||
8. | О вреде шума | |||
9. | Правила безопасного обращения с электроприборами | |||
10. | Условия жизни растений и животных | |||
11. | Характерные признаки времён года | |||
12. | О значении совместного труда в обществе | |||
13. | Правила поведения в общественных местах | |||
Необходимо уметь: | ||||
1. | Пользоваться термометром | |||
2. | Различать тела природы и изделия | |||
3. | Приводить примеры тел и веществ | |||
4. | Приводить примеры источников энергии | |||
5. | Приводить примеры растений суши и водоёмов | |||
6. | Приводить примеры животных суш и водоёмов | |||
7. | Различать времена года | |||
8. | Правильно вести себя дома, на улице, в гостях |
Оценочный лист по окружающему миру 3 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Явления природы | |||
2. | Горизонт, линия горизонта | |||
3. | Состояния воды в природе | |||
4. | Круговорот воды в природе | |||
5. | Свойства воды | |||
6. | Свойства воздуха | |||
7. | Горные породы и полезные ископаемые | |||
8. | Почва , ее значение | |||
9. | 4 царства живой природы | |||
10. | Органы растений и их значение | |||
11. | Размножение и развитие растений | |||
12. | Основные группы животных | |||
13. | Органы человека и их функции | |||
14. | Значение и охрана природы | |||
15. | Влияние человека на живую природу | |||
Необходимо уметь: | ||||
1. | Находить стороны горизонта | |||
2. | Проводить наблюдения, опыты | |||
3. | Различать 5-6 растений | |||
4. | Различать 7-8 животных |
5. | Устанавливать взаимосвязи между организмами | |||
6. | Приводить примеры отношения человека к природе | |||
7. | Правила личной гигиены | |||
8. | Выполнять правила поведения в природе |
Оценочный лист по окружающему миру 4 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Название планеты, страны, столицы, региона, города | |||
2. | Государственную символикуРоссии | |||
3. | Государственные праздники | |||
4. | Основные свойства воздуха, воды | |||
5. | Правила сохранения, укрепления здоровья | |||
6. | Поведение в окружающей среде | |||
7. | Условия, для жизни живых организмов | |||
8. | Необходимо уметь: различать части растений | |||
9. | Приводить примеры разных групп животных | |||
10. | растений | |||
11. | Показывать на карте горы, моря, границы и др. | |||
12. | Описывать отдельные события из истории Отечества | |||
13. | Определять признаки объектов природы | |||
14. | Различать объекты живой и неживой природы |
Оценочный лист по русскому языку 1 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Алфавит | |||
2. | Гласные | |||
3. | Твёрдые и мягкие согласные | |||
4. | Парные согласные | |||
5. | Правописание жи-ши, | |||
ча-ща | ||||
чу-щу | ||||
чк-чн | ||||
6. | Перенос слов | |||
7. | Большая буква в фамилиях | |||
в именах | ||||
в кличках | ||||
в географических названиях | ||||
8. | Оформление предложения на письме | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | Писать буквы и соединения без искажений | |||
2. | Различать гласные и согласные | |||
3. | Распределять слова по алфавиту | |||
4. | Ставить ударение | |||
5. | Переносить несложные слова | |||
6. | Списывать текст (20слов) | |||
7. | Писать без ошибок словарные слова | |||
8. | Писать без ошибок текст под диктовку (20 слов) | |||
9. | Устно составлять предложение на тему |
Оценочный лист по русскому языку учени___ 2 класса ___
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Гласные ударные и безударные | |||
2. | Глухие и звонкие согласные | |||
3. | Твёрдые и мягкие согласные | |||
4. | Ударение | |||
5. | Слоги | |||
6. | Перенос слов | |||
7. | Алфавит | |||
8. | Значимые части слова | |||
9. | Основные признаки слова | |||
предложения | ||||
текста | ||||
Что необходимо уметь | ||||
1. | Без искажений списывать текст (40-45слов) | |||
2. | Писать без ошибок текст под диктовку (40 слов) | |||
3. | Устанавливать связь слов в предложении | |||
4. | Определять части речи( в начальной форме) | |||
5. | Производить звуко-буквенный анализ | |||
6. | Вычленять значимые части слова | |||
7. | Применять правила переноса | |||
8. | Правильно писать: жи-ши, ча-ща, чк-чн, чу-щу | |||
9. | Писать большую букву в именах собственных | |||
10 | Писать парные согласные в корне | |||
11 | Писать слова с непроизносимыми согласными | |||
12 | Писать слова с проверяемыми безударными гласными в корне | |||
13 | Писать словарные слова | |||
14 | Правильно оформлять предложение |
15 | Определять тему текста | |||
16 | Озаглавливать текст |
Оценочный лист по русскому языку учени___ 3 класса __
___
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Значимые части слова | |||
2. | Части речи: | |||
существительное | ||||
прилагательное | ||||
глагол | ||||
личные местоимения | ||||
предлоги | ||||
3. | Члены предложения ( подлежащее, сказуемое) | |||
4. | Правописание проверяемых безударных гласных | |||
5. | Правописание парных согласных | |||
6. | Правописание непроизносимых согласных | |||
7. | Разделительный Ъ знак | |||
8. | Ь знак после шипящих | |||
9. | НЕ с глаголами | |||
10 | Написание приставок и предлогов | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | Списывать текст без искажений (60-65слов) | |||
2. | Писать без ошибок текст под диктовку (60 слов) | |||
3. | Устанавливать связь слов в предложении | |||
4. | Определять части речи | |||
5. | Производить фонетический анализ слов | |||
6. | Производить разбор слов по составу | |||
7. | Производить элементарный анализ предложений | |||
8. | Вычленять словосочетания | |||
9. | Правильно оформлять предложение | |||
10 | Определять тему текста | |||
11 | Озаглавливать текст |
Оценочный лист по русскому языку учени___ 4 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Значимые части слова (отличительные признаки) | |||
2. | Части речи(отличительные признаки) : | |||
имя существительное | ||||
имя прилагательное | ||||
глагол | ||||
личные местоимения | ||||
предлоги | ||||
союзы | ||||
3. | Члены предложения ( подлежащее, сказуемое) | |||
4. | Типы предложений по цели высказывания | |||
по интонации | ||||
5. | Правописание падежных окончаний существит. | |||
прилагательных | ||||
местоимений | ||||
6. | Правописание личных окончаний глаголов | |||
7. | Ь после шипящих в глаголах | |||
8. | Знаки препинания в конце предложений | |||
9. | Запятая в предложении | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | Списывать текст без искажений (70-90слов) | |||
2. | Писать без ошибок текст под диктовку (80 слов) | |||
3. | Производить фонетический анализ слов | |||
4. | Производить разбор слов по составу | |||
5. | Производить разбор слова, как часть речи | |||
6. | Произ-дить синтаксический анализ предложений | |||
7. | Различать произношение и написание слов | |||
8. | Находить способы проверки написания слов | |||
9. | Создавать несложные монологические тексты на заданные темы | |||
10 | Использовать полученные знания в повседневной жизни |
Оценочный лист по математике 1 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Последовательность и название чисел от 1 до 20 | |||
2. | Названия компонентов и результата при сложении и вычитании | |||
3. | Переместительное свойство сложения | |||
4. | Таблицу сложения и вычитания в пределах 10 |
Что необходимо уметь | ||||
1. | Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке | |||
2. | Считать десятками в пределах 100 | |||
3. | В пределах 20 числа: читать | |||
записывать | ||||
сравнивать | ||||
4. | Решать примеры до 20 вида: 16 -1 | |||
16+1 | ||||
10+6 | ||||
16 -6 | ||||
16-10 | ||||
5. | Решать задачи в 1 действие: нахождение суммы | |||
нахождение разности | ||||
на сравнение | ||||
больше «на» | ||||
меньше «на» | ||||
6. | Устанавливать пространственные отношения: выше-ниже и др. | |||
7. | Распознавать и чертить отрезок | |||
8. | Измерять отрезок в сантиметрах | |||
9. | Сравнивать объекты по длине |
Оценочный лист по математике 2 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Последовательность и название чисел от 1 до 100 | |||
2. | Переместительное и сочетательное свойства сложения | |||
3. | Взаимосвязь сложения и вычитания | |||
4. | Таблицу сложения однозначных чисел | |||
5. | вычитания однозначных чисел | |||
6. | Порядок выполнения действий (2-3действия) | |||
7. | Единицы измерения длины, соотношение между ними | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | В пределах 100 числа: читать | |||
записывать | ||||
сравнивать | ||||
2. | Находить сумму двузначных чисел : устно | |||
письменно | ||||
3. | Находить разность двузначных чисел:устно | |||
письменно | ||||
4. | Находить значение числовых выражений (2-3 действия) без скобок | |||
со скобками | ||||
5. | Решать задачи в 1 действие (в косвенной форме) больше «на», меньше «на» | |||
6. | Решать задачи в 2 действия: нахождение суммы | |||
нахождение разности | ||||
на сравнение | ||||
7. | Распознавать и изображать: ломаную | |||
луч | ||||
угол (прямой, тупой, острый) | ||||
Треугольник (разных видов) | ||||
Прямоугольник, квадрат | ||||
8. | Обозначать, читать геометрические фигуры буквами |
Оценочный лист по математике 3 класс
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Последовательность и название чисел от 1 до 1000 | |||
2. | Названия компонентов и результата при умножении | |||
при делении | ||||
3. | Взаимосвязь действий умножения и деления | |||
4. | Таблицу умножения однозначных чисел | |||
5. | деления однозначных чисел | |||
6. | Порядок выполнения действий (3-4 действия) | |||
7. | Соотношение между единицами длины | |||
массы | ||||
времени | ||||
8. | Свойства диагоналей прямоугольника | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | В пределах 1000 числа: читать | |||
записывать | ||||
сравнивать | ||||
2. | Выполнять устно ( в пределах 100) сложение |
вычитание | ||||
умножение | ||||
деление | ||||
3. | Находить значение числовых выражений (3- 4 действия) без скобок | |||
со скобками | ||||
4. | Выполнять в пределах 1000 письменное сложение | |||
вычитание | ||||
5. | Выполнять проверку вычислений | |||
6. | Решать задачи в 1-4 действия | |||
7. | Вычислять периметр прямоуг, треуг, решать задачи | |||
8. | Вычислять площадь прямоуг., решать задачи | |||
9. | Устанавливать зависимость между величинами | |||
10. | Выполнять действия с именованными числами | |||
11. | Строить на нелинованной бумаге прямоугольник | |||
12. | Чертить с помощью циркуля окружность | |||
13. | Делить отрезок пополам с помощью циркуля |
Оценочный лист по математике 4 класса
№ | Что необходимо знать | уч-к | родит. | уч-ль |
1. | Последовательность и название чисел в пределах 100.000 | |||
2. | Таблицу сложения и вычитания однозначных чисел | |||
3. | Таблицу умножения и деления однозначных чисел | |||
4. | Правила порядка выполнения действий | |||
5. | Связь между компонентами и результатом действия | |||
6. | Соотношение между единицами длины | |||
массы | ||||
времени | ||||
7. | Название геометрических фигур | |||
Что необходимо уметь | ||||
1. | В пределах 1000 000 числа: читать | |||
записывать | ||||
сравнивать | ||||
2. | Представлять число в виде суммы разрядных слагаемых | |||
3. | Использовать математическую терминологию | |||
4. | Выполнять устно ( в пределах 100) сложение | |||
вычитание | ||||
умножение | ||||
деление | ||||
5. | Находить значение числовых выражений без скобок | |||
со скобками | ||||
6. | Выполнять в пределах 1000 000 письменное сложение | |||
вычитание | ||||
7. | Выполнять вычисления с нулём | |||
8. | Выполнять проверку правильности вычислений | |||
9. | Находить и сравнивать доли величины | |||
10. | Числа по его доле | |||
11. | Решать уравнения | |||
12. | Решать текстовые задачи арифметическим способом | |||
13. | Находить числовые значения буквенных выражений | |||
14. | Устанавливать зависимость между величинами | |||
15. | Сравнивать величины по их числовым значениям | |||
16. | Выполнять действия с именованными числами | |||
17. | Вычислять периметр многоуг., решать задачи | |||
18. | Вычислять площадь (прям ) , решать задачи | |||
19. | Чертить отрезок заданной длины | |||
20. | Измерять длину заданного отрезка | |||
21. | Распознавать и изображать изученные геометрические фигуры | |||
22. | Распознавать пространственные тела | |||
23 | Проводить несложные логические рассуждения | |||
24 | Находить закономерность |