 Другие проекты автора
Другие проекты автора
                                                        КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
учебного курса «Математический практикум»
Энгельс 2023
| № п/п | Тема урока | Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы | ||
| Всего | Контрольные работы | Практические работы | ||||
| 1 | Числовые выражения. Сравнение числовых выражений. | 1 | 04.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 2 | Формулы пути, времени, скорости. | 1 | 11.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 3 | Формулы объёма, площади. Формулы массы. | 1 | 18.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 4 | Практические расчёты по формулам | 1 | 25.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 5 | Задачи на встречное движение. | 1 | 02.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 6 | Задачи на движение в одном направлении. | 1 | 09.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 7 | Задачи на движение в противоположных направлениях. | 1 | 16.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 8 | Задачи на среднюю скорость движения | 1 | 23.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 9 | Задачи на движение по воде | 1 | 06.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 10 | Задачи на закон сложения скоростей. Движение по окружности | 1 | 13.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 11 | Графический способ решения задач на движение | 1 | 20.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 12 | Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её выполнения | 1 | 27.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 13 | Решение задач на раздельную работу | 1 | 04.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 14 | Задачи на совместную работу | 1 | 11.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 15 | Задачи на совместную работу «на бассейны». | 1 | 25.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 16 | Решение задач на работу | 1 | 25.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 17 | Задачи на сплавы и смеси | 1 | 15.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 18 | Задачи на понижение концентрации | 1 | 22.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 19 | Задачи на повышение концентрации | 1 | 29.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 20 | Задачи на «высушивание» | 1 | 05.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 21 | Задачи на смешивание растворов разных концентраций | 1 | 12.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 22 | Задачи на дроби и проценты | 1 | 19.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 23 | Увеличиваем число на процент Уменьшаем число на процент | 1 | 26.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 24 | Решение задач процентное отношение двух чисел | 1 | 04.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 25 | Процентные вычисления в жизненных ситуациях | 1 | 11.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be | ||
| 26 | Задачи на сложные проценты. | 1 | 18.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41feec | ||
| 27 | Задачи на местность. | 1 | 01.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41feec | ||
| 28 | Решение задач на местность. | 1 | 08.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41feec | ||
| 29 | Задачи на квартиру. | 1 | 15.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41feec | ||
| 30 | Решение задач на квартиру. | 1 | 22.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fafa | ||
| 31 | Задачи на тарифы. | 1 | 29.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fd70 | ||
| 32 | Решение задач на тарифы. | 1 | 06.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fd70 | ||
| 33 | Защита проектов. | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fd70 | |||
| 34 | Итоговое занятие. | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f421382 | |||
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | 0 | 0 | |||
Календарно-поурочное планирование скорректировано с учетом государственных праздничных дат и каникул.