В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |