________________________________________________________________________________
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖУРНАЛ
утреннего фильтра (осмотра) детей
____________________________
Начат «____»_____________20____г.
Окончен «____»_____________20____г.
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей |
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ п/п | Дата | Фамилия, имя ребенка | Результаты осмотра | Ф.И.О. родителя, который привел ребенка | Сведения о состоянии здоровья ребенка, полученные от родителей | Заключение (допущен/ не допущен) | Подпись родителей | ||
кожа | зев | темпера-тура | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13