Оригинальные идеи,
сценарии для досуга
Материалы для обучения
в любых сферах
Готовые решения
на любой возраст
Зарабатывайте
на своих креативах
Календарно тематическое планирование
по учебному предмету «Окружающий социальный мир»
Раздел | Тема | Кол-во час | Дата | Виды, формы контроля | |
1 четверть | 8 ч. | ||||
Диагностика представлений о человеке. | 1 | 2.09 | Диагностическое наблюдение. | ||
Диагностика представлений о социальном окружении. | 2 | 9.09 16.09 | Диагностическое наблюдение | ||
Диагностика представлений о предметном мире, созданном человеком. | 1 | 23.09 | Диагностическое наблюдение | ||
Школа. | Я - ученик | 1 | 30.09 | Наблюдение. | |
Распорядок школьного дня. | 1 | 7.10 | Наблюдение. | ||
Профессии людей в школе Учитель. Воспитатель. | 1 | 14.10 | Наблюдение. Работа с картинками. | ||
Школьные принадлежности | 1 | 21.10 | Наблюдение. Работа с предметами. | ||
2 четверть | 8 ч. | ||||
Квартира, дом, двор | Дом. Квартира | 1 | 11.11 | Наблюдение. Работа с предметами | |
Узнавание и знание назначений помещений квартиры прихожая, кухня, ванная комната, санузел | 1 | 18.11 | Наблюдение. Работа с предметами | ||
Правила поведения в доме | 1 | 25.11 | Наблюдение. Работа с предметами | ||
Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе | 1 | 2.12 | Наблюдение. Работа с предметами | ||
Предметы быта. | Узнавание и значение предметов мебели | 2 | 9.12 16.12 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание и значение (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, кресло, кровать, табурет) | |
Узнавание и значение (различение) предметов посуды. | 2 | 23.12 28.12 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) и значение предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник). Загадки про посуду. Мульфильм. Игра «Угадай посуду». Игра « Что это? | ||
3 четверть | 9 ч. | ||||
Продукты питания | Продукты питания. Напитки | 2 | 13.01 20.01 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, компот,) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Игра «Дегустатор». | |
Молочные продукты | 2 | 27.01 3.02 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, творог, сметана, кефир) по внешнему виду, на вкус. | ||
Мучные изделия | 2 | 17.02 24.02 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка). | ||
Предметы и материалы, изготовленные человеком. | Предметы из дерева. | 1 | 3.03 | Диагностическое наблюдение. Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Игра «Деревянное - не деревянное» | |
Предметы из стекла. | 1 | 10.03 | Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Игра «Стеклянное - деревянное». | ||
Бумага. | 1 | 17.03 | Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает) | ||
4 четверть | 8 ч. |
Город. | Элементы городской инфраструктуры | 2 | 7.04 14.04 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы площади, здания, парки). | |
Назначение зданий | 2 | 21.04 28.04 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение), назначение зданий: вокзал службы помощи (больница, парикмахерская), магазин.. Игра «Угадай, что это? Для чего это?» | ||
Транспорт. | Общественный транспорт.
поведения на улице | 2 | 5.05 12.05 | Наблюдение. Работа с картинками. Узнавание (различение) общественного транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. | |
Страна. | Россия - страна, в которой мы живем. Москва - столица | 1 | 19.05 | Наблюдение. Работа с картинками. | |
Ростов-на –Дону - областной центр. | 1 | 26.05 | Наблюдение. Работа с картинками. | ||
Всего за год: | 33 ч. |
Оценочный лист
к учебному предмету «Окружающий социальный мир»
№ | Раздел | Пробы | Баллы 2024-2025уч.г. | |
I полугодие | II полугодие | |||
Школа | Проба 1. Представление о помещениях школы | |||
Проба 2. Представление о школьных принадлежностях | ||||
Средний балл | ||||
Предметы быта | Проба 1. Представление об электробытовых приборах | |||
Проба 2. Представление о предметах мебели | ||||
Проба 3. Представление о предметах посуды и кухонного инвентаря | ||||
Средний балл | ||||
Дом, квартира, двор | Проба 1. Представление о частях дома | |||
Проба 2. Представление о помещениях квартиры | ||||
Средний балл | ||||
Транспорт | Проба 1. Представление о наземном транспорте | |||
Средний балл | ||||
Город | Проба 1. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города | |||
Проба 2. Представление о профессиональной деятельности людей, работающих в городских учреждениях | ||||
Средний балл | ||||
Страна. | Проба 1. Представление о стране в которой живем. | |||
Проба 2. Представление о городе (поселке) где мы живем. | ||||
Средний балл | ||||
Продукты питания | Проба 1. Представление о продуктах питания, напитках. | |||
Проба 2. Представления о мучных, молочных продуктах. | ||||
Средний балл | ||||
Предметы и материалы, изготовленные человеком. | Проба 1. Представления о предметах из дерева. | |||
Проба 2. Представление о предметах из стекла. | ||||
Проба 3. Представление о предметах из бумаги. | ||||
Средний балл | ||||
Средний балл по предмету | ||||
Уровень сформированности представлений | ||||
Оценка | ||||
Общий уровень освоения программы (среднее арифметическое значение по всем критериям оценивания):
0-20% низкий уровень (отметка 3);
20-40% низкий уровень (отметка 3);
40-60% средний уровень (отметка 3);
60-80% выше среднего (отметка 4);
80-100% достаточный уровень (отметка 5).