Модуль «Производство и технологии»
Практическая работа № 1
Методическая разработка практической работы
«Анализ технологических операций. Изготовление разделочной доски»
5 класс
Планируемые предметные результаты Базовый уровень | |
В результате выполнения практической работы обучающиеся | Предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
узнают: термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций | Узнают: что такое заготовка, обрезная доска, шаблон, разметка. Операции: пиление, сверление, шлифование. Названия инструментов: пила, дрель, шлифовальная бумага, шлифовальная колодка. |
научатся: выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления | Выполнять разметку изделия по шаблону, пиление древесины, сверление и шлифование. Пользоваться ручными инструментами, соблюдая технику безопасности. |
смогут объяснять/характеризовать: порядок технологических операций, этапы выполнения работы | Объяснять порядок технологических операций при изготовлении разделочной доски. Характеризовать этапы выполнения работы: разметка, пиление, сверление, шлифование. |
смогут самостоятельно выполнить/сделать: - аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; - другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты | Аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность. Другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты, подобной работы. |
Практическая работа «Изготовление разделочной доски»
Цель: Формирование у обучающихся умений анализировать порядок изготовления изделия, соблюдая последовательность технологических операций; использовать необходимые для изготовления изделия инструменты, материалы, приспособления.
Познакомить с технологией изготовления разделочной доски. Научить основам работы с древесиной. Познакомить с ручными инструментами и правилами их использования.
Развить навыки выполнения разметки, пиления, сверления и шлифования.
Оборудование и материалы:
1. Заготовка из обрезной доски.
2. Пила.
3. Дрель и сверла.
4. Шлифовальная бумага.
5. Линейка.
8. Карандаш.
9. Шило.
10. Шаблон.
11. Технологическая карта изготовления изделия.
Задание:
1. Разметить на заготовке по шаблону будущее изделие.
2. Выполнить пиление по разметке.
3. Просверлить отверстие.
4. Отшлифовать изделие, чтобы убрать заусенцы и неровности.
Технологическая карта
Последовательность технологических операций | Материалы, инструменты |
Разметка | Шаблон, линейка, карандаш. |
Пиление | Пила. |
Сверление отверстия | Дрель, сверла, шило. |
Шлифование | Шлифовальная бумага, шлифовальная колодка. |
Карта контроля выполненной работы
Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
Разметка | Точность разметки | 1 |
Пиление | Качество выполнения операции: пиление произведено точно по намеченной линии | 2 |
Сверление отверстия | Соответствие отверстия заданному размеру и местоположению | 1 |
Шлифование | Отсутствие заусенцев и гладкость поверхности | 1 |
Сборка и крепеж деталей | Прочность и аккуратность сборки | 1 |
Итого: | 5 |
ВЫВОД: В ходевыполнения данной работы учащиеся научились работать с технологической картой, анализировать этапы изготовления изделия, применять на практике технологические операции. Научились проводить разметку, пилить, сверлить, шлифовать, соблюдать технику безопасной работы при изготовлении изделия из древесины. Эти навыки могут быть применены при создании других изделий из фанеры.
Критерии оценки
Оценка процесса | Баллы | Оценка | |||
1 | Качество выполнения технологических операций | Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
2 | Внешний вид изделия | Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
3 | Соблюдение техники безопасности на уроке | Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
Итого | 3 | 3 | |||
Оценка результата | |||||
1 | Эстетичность | Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
2 | Удобство эксплуатации | Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
3 |
| Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
4 |
| Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
5 |
| Отлично - 1 Хорошо - 0.5 Удовлетворительно - 0 | 1 | ||
Итого | 5 | 5 |