Технологическаякартаурока
ФИОучителя | Лазарева Оксана Анатольевна |
1. Общаяинформацияобуроке | |
Тема | «Суперспособности растений» |
Предмет,класс | Биология ,5класс |
УМК | Биология: 5-й класс: базовый уровень: учебник / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, З.Г. Гапонюк, Г.Г. Швецов; под ред. В.В. Пасечника. – Москва: Просвещение, 2023. – 160 с.: ил. - (Линия жизни). |
Типурока | Урокоткрытияновыхзнаний |
Видурока | Проблемныйурок |
Методы,приемы обучения, образовательные технологии | Методыработы:созданиепроблемнойситуации;поисковыйметод(работав рабочем листе,оценивание,сравнение) Приемы: вводный вопрос, фронтальный опрос, тест. Образовательныетехнологии:развивающееобразование;проблемноеобучениеивоспитание. |
Цель | Формированиефункциональной грамотности Суперспособности растений |
Задачи | Обучающие:
Развивающие:
Воспитывающие:
|
ФормируемыеУУД | ||||||||
предметные | метапредметные | личностные | ||||||
|
|
| ||||||
Проблемаурока | Какими суперспособностями обладают растения? | |||||||
Учебнаязадача | Почемудвижение, способность растений добывать воду с больших глубин и миксотрофное питание называют суперспособностями растений? | |||||||
Оборудование, дидактические материалы | Рабочие листы, презентация,проектор. | |||||||
Источники информации | Раздаточный материал. | |||||||
2.Планурока | ||||||||
Этапурока | Виды, приемы работы | Деятельностьучителя | Деятельностьобучающихся | Ресурсы | ||||
1.Организационныйэтап (1 мин.) | Беседа | Здравствуйтеребята,садитесь!Проверьте,пожалуйста,своёрабочее место.Напартеувасдолжналежать | Обучающиесяпроверяторганизациюсвоихрабочихместинастраиваютсянапродуктивную |
работу. |
ручка,тетрадь,рабочийлист. | ||||
2.Постановкацелии задач урока.Мотивационныйэтап (3 мин.) | Беседа | Начатьурокхочетсяснебольшой загадки . Встречаются они в природе Что это? Правильно- растения. | Обучающиесяотвечаютнавопросыучителя, определяют цель и задачи урока. | Презентация |
3.Актуализациязнаний (4 мин.) | Фронтальный опрос. | На прошлом уроке мы с вами изучили процессы жизнедеятельности, протекающие в живых организмах. Давайте вспомним, какие это процессы. | Отвечаютнавопросы. | |
4.Открытиеновых знаний (23 мин.) | Диалог, обсужде ние, работас раздаточнымматериалом, работав парах. | Правильно ребята, для всех обьектов живой природы характерны жизненные свойства, такие как движение, обмен веществ, рост, развитие, размножение, раздражение. Проблемный вопрос: растения это обьекты живой или неживой природы? Ребята, а ведь растения все время находятся на одном месте, не видно как они захватывают пищу или поглащают воду. И в то же время им свойственны и движения, и обмен веществ, и все признаки живых обьектов, которые мы с вами перечислили. Как же двигаются растения? Обратимся к рабочему листу и внимательно прочитаем текст задания 1. Какбывыобъяснилиявление,накотороеобратилвнимание Миша? От чего зависит положение листьеврастения? В своем рабочем листе 1.Отположенияфотокамерыпри съёмке 2.Отинтенсивностиполива 3.Отнаправлениялучей света 4.Оттемпературывоздуха Правильно ребята, положение листьев растения зависит от направления лучей света. И такое движение листьев вслед на солнцем называется фототропизмом. Растение таким образом пытается маскимально уловить солнечный свет в любое время, потому что солнечный свет необходим растениям для процесса фотосинтеза. Мы с Вами начали проводить эксперимент. По плану эксперимента мы прорастили семена фасоли, высадили их в горшки и поставили на окно. Черезпарудней росткинужно отвернуть отокна. Какую гипотезу(предположение)мы с вами собираемся проверить, проведя такой эксперимент?- Ответ запишите, пожалуйста, в свои рабочие листы. Что вы записали?- правильно, ребята, проростки повернуться к свету, и так будет происходить каждый раз, сколько бы ни поворачивали наши проростки, ведь растения всегда будут поворачиваться к свету. Итак, оказывается растения умеют двигаться, хотя и не так активно, как животные. Движения растений называют тропизмами. И в первых двух примерах мы рассмотрели явление фототропизма- движения навстречу свету. Оказывается, что растения могут двигаться и навстречу воде. Мы с вами знаем, что растениям для жизнедеятельности необходима вода, и ее растение поглощает воду с помощью корней из почвы. Движение корней навстречу воде называется гидротропизмом. А теперь давайте обратимся к заданию 3 а ваших рабочих листах и подумаем, от чегозависитдлинакорняуразличныхрастений? Запишите правильный ответ в свои рабочие листы. |
Но это еще не все суперспособности растений. Бывают, оказывается, растения-хищники, как например венерина мухоловка, ловушки которых при попадании в них насекомых захлопываются быстрее, чем человек сжимает кулак. Это тоже вид движения растений- захлопывание створок ловушки, и это движение мы можем наблюдать. Давайте обратимся к заданию 4 в рабочем листке и попытаемся понять, почему же у Венериной мухоловки появились ловушки, которые являются видоизменениями листьев и почему она стала миксотрофом, то есть одновременно способна питаться и как обычноерастение,икакживотное-хищник. Запишите , пожалуйста , свой ответ в рабочий лист. Так почему же венерина мухоловка стала хищницей? Правильно ребята, потому что болотистая почва бедна минеральными веществами и растение охотясь на насекомых восполняет недостаток этих веществ в своем питании. | Выполняют задания индивидуально и в группах, отвечают на поставленные вопросы, заполняют рабочий лист. | Раздаточный материал. |
5.Этап контроля- коррекции(3мин.) | Фронтальныйопрос, обсужде ние. | Давайте теперь проверим, всё ли вам былопонятно. Мы с вами сегодня выяснили, что растения умеют двигаться, чтобы обеспечить себя всем необходимым для жизни. | Ответы на вопросы | Раздаточный материал. |
6. Подведение итогов. Ответ на проблемныйвопрос (3 мин.) | Диалог, обсужде ние. | Нашурокподходиткконцу.Выотлично выполнили все задания, молодцы! Как вы считаете выполнили ли мы задачи сегодняшнего урока? Давайте попробуем ответить на сегодняшнийглавный вопрос – какие суперспособности есть у растений? | Оцениваютсвоюработу.Отвечаютнапроблемный вопрос. | Презентация. |
7.Рефлексивныйэтап (2 мин.) | Диалог | Спасибо вам за активную работу на сегодняшнем уроке. | Высказываютвпечатленияобуроке. | Презентация. |
8.Комментированиедомашнего задания (1 мин.) | Диалог | Домашнеезаданиепредставленонаэкране | Записываютдомашнеезадание : п. 11 повторить, на стр. 74 прочитать задние для любознательных и уметь ответить на вопрос о том кто, такие автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. | Презентация |
Приложение
Суперспособностирастений Задание1 / 4 Прочитайтетекст,расположенныйсправа.Дляответанавопросотметьтенужныйвариантответа. Какбывыобъяснилиявление,накотороеобратилвнимание Миша? От чего зависит положение листьеврастения? Отметьтеодинверныйвариантответа.
| Группаучеников5классавместесучителембиологиипоехалинаэкскурсиювэкопарк,гдеребятамдолжныбыличитатьлекцию «Суперспособностирастений».Компанияшкольниковподобраласьнеобычная: любительвыкладыватьфотовInstagramМиша,ведущаясвойблогонаучныхфактах Олеся, начинающий специалист похищным растениям Антон, а также заядлыйтик-токерТарас. Вэкопаркев10часовутраМишапервым делом сфотографировал растение скрасивымифиолетовымицветками.Названиерастениягласило:Heliotropiumarborescens.Перувианскийгелиотроп(семействоБурачниковые). Второе фото этого же растения Мишасделалв11:20.Последнеефото,когда насталапорауезжатьизэкопарка,Мишасделалв13:00.Ужевавтобусе,просматриваяфото,Мишаобратилвниманиенато,чтолистьярастенияпостоянноменялисвоёположениенафотографиях.Инымисловами,листьядвигались. «Но ведь растения только от ветра качаются», – подумал Миша ипошёлспрашиватьу учителя отом, чтоувидел. |
Суперспособностирастений Задание2 / 4 Прочитайтетекст,расположенныйсправа.Запишитесвой ответна вопрос. Какуюгипотезу(предположение)собираетсяпроверитьМиша, проведятакойэксперимент? Запишитесвойответ. | Дома Миша решил провести эксперимент. По плану эксперимента надопрорастить семечко фасоли, подождать, пока растение окрепнет, затем поставитьегонаокно. Черезпарудней ростокнужно отвернуть отокна. |
Суперспособностирастений
Задание3 / 4
Воспользуйтесьинформацией,размещеннойсправа.Для ответа на вопрос отметьте нужные вариантыответа.
КакиеосновныефактыразместитвсвоейстатьеОлеся? Отметьте триверных утверждения из списка,основываясьнаданных таблицы.
Отметьтетриверныхвариантаответа.
Болеедлинный кореньчащенаблюдаетсяпри:
увлажнённомклимате
жаркомклимате
небольшомразмере надземной частирастения
большомразмеренадземной части растения
засушливомклимате
тёпломклимате
Покаребятагуляливэкопарке,Олесяувиделанастенетаблицу.Олесяпосчитала,что информация из таблицыподойдёт длянового поста.
Растение | Длинакорня (вметрах) | Природная зонапроизрастания | Размернадземнойчастирастения (вметрах) | Климат |
Подсолнечник | 2,8 м | Степь | 2 м | Тёплый, засушливый |
Горох | 1,8 м | Лесостепь | 1 м | Тёплый, увлажнённый |
Верблюжья колючка | 15 м | Пустыня | 0,5 м | Жаркий, засушливый |
Чечевица | 1 м | Лесостепь | 0,5м | Тёплый, увлажнённый |
Карликовая берёза | 0,3 м | Тундра | 0,6 м | Холодный, увлажнённый |
Кокосовая пальма | 5 м | Тропические леса | 20 м | Жаркий, увлажнённый |
Перебираявумевозможныевариантызаголовка,Олесяостановиласьнатаком:«Записки ботаника:от чегозависитдлинакорняуразличныхрастений?»
Суперспособностирастений Задание4 / 4 Прочитайтетекст,расположенныйсправа.Дляответанавопросотметьтенужныйвариантответа. КакАнтонобъяснилТарасу,почемувенеринамухоловка вынуждена быластатьмиксотрофом? Отметьтеодинверныйвариантответа.
| Покадругиеребятафотографировалисьирассматривалитаблицы,Тарасвместе сАнтономрешили снятьинтересноевидеоо хищномрастении. Dionaeamuscipula.Венеринамухоловка (семействоРосянковые) Венеринамухоловкарастётнаторфяныхболотахсредимха,питаетсямелкими насекомыми и выглядит как настоящий зубастый монстрик. В экопаркепроходил сеанс кормления хищных растений, поэтому ребятам удалось заснять, каквенеринамухоловказахватываетнебольшуюмушкуспомощьюсвоихлистьев. Получилось отличное видео, просмотры поползли вверх, а Тарас задумался:почемумухоловкеприходитсяпитатьсянасекомыми,еслинаболотекругомводаиурастенийесть фотосинтез? На вопрос одноклассника смог ответить Антон. Он объяснил, что венеринамухоловка – миксотроф, то есть одновременно способна питаться и как обычноерастение,икакживотное-хищник. |