ОТЧЕТ
Главного судьи о проведенных соревнованиях
Наименование соревнований:
Лично-командный чемпионат ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» » по выходу силой на высокой перекладине на одну, или две руки среди кадет 7-8, 9-11 классов. Во исполнение плана мероприятий наркопоста на 2023-2024 учебный год и в связи с празднованием «Дня здоровья», под девизом : «Спорт против наркотиков»
Приказ директора ГКОУ КШИ ТМКК № 143-ОД от 15.04.2024 г.
Дата проведения 17-19 апреля 2024 г. Всего 3 дня.
Место проведения : Спортивная площадка ГКОУ КШИ «ТМКК».
В соревнованиях участвовали кадеты 7-А,7-Б,8-А,8-Б,9-А,9-Б,10-А,11-А,11-Б классов.
Количество участников по заявкам 83 человека.
Участвовало в соревновании 83 человека.
Результаты :
В личном зачете:
Среди кадет 7-8 классов.
1.Ахмедов Ренат,8-А, - 12 раз-1 место
2.Ткаченко Артур,8-А-12 раз-1 место
3. Бакал Андрей,8-А, - 11 раз -2 место
4.Исаев Роман 8-Б,- 9 раз-3 место
5.Живков Иван ,7-Б -9 раз-3 место
В командном зачете:
Среди 7-8 классов.
8-А класс-59 раз-1 место
7-Б класс-38 раз-2 место
8-Б класс-29 раз-3 место
4. 7-А класс-11 раз-4 место
По классам:
№ п/п | ФИО 7-А | Кол-во |
Довгаль Денис Альбертович | 1 | |
Иванов Максим Витальевич | 2 | |
Исаков Иван Александрович | 2 | |
Красновидов Михаил | 1 | |
Ладейщиков Никита Владиславович | 2 | |
Михайлов Лев Михайлович | 1 | |
Черняев Артём Сергеевич | 2 | |
Итого: | 11 |
№ п/п | ФИО 7-Б | Кол-во |
1 | Воскресенский Сергей Леонидович | 4 |
2 | Гавриленко Иван Дмитриевич | 5 |
3 | Гусейнов Назар Вадимович | 5 |
4 | Живков Иван Вячеславович | 9 |
5 | Иманкулов Замир Муратович | 3 |
6 | Напцок Тигран Арамович | 7 |
7 | Петухов Никита Игоревич | 5 |
Итого : | 38 |
№ п/п | ФИО 8-А | Кол-во |
1 | Ахмедов Ренат | 12 |
2 | Бакал Андрей | 11 |
3 | Бат Глеб | 3 |
4 | Бычков Владислав | 1 |
5 | Кузьмин Никита | 3 |
6 | Леонтьев Роман | 3 |
7 | Смагин Владимир | 1 |
8 | Табак Даниил | 6 |
9 | Тихонов Кирилл | 4 |
10 | Ткаченко Артур | 12 |
11 | Хан Сергей | 2 |
12 | Широков Ярослав Алексеевич | 1 |
Итого : | 59 |
№ п/п | ФИО 8-Б | Кол-во |
1 | Булатов Ярослав | 1 |
2 | Водяной Владимир | 1 |
3 | Воронцов Дмитрий | 3 |
4 | Исаев Роман | 9 |
5 | Мамонов Михаил | 2 |
6 | Нагаев Роман | 3 |
7 | Неретин Родослав | 2 |
8 | Федоров Владислав | 5 |
9 | Цой Евгений | 3 |
Итого: | 29 |
Всего 7-8 классы: 137 раз.
В личном зачете:
Среди кадет 9-11 классов.
1.Захаров Игорь,11-А-59 раз- 1 место
2.Колесников Александр,10-А, - 22 раза-2 место
3. Саулян Давид ,9-А, - 18 раз -3 место
В командном зачете:
Среди 9-11 классов.
10-А класс-94 раза-1 место
11-А класс-80 раз -2 место
9-Б класс-54 раза -3 место
4. 9-А класс- 43 раза -4 место
6. 11-Б класс-30 раз-5 место
По классам:
№ п/п | ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) 9-А | Кол-во |
1 | Белоусов Данил Валерьевич 16.08.2008 | 1 |
2 | Досайкин Богдан Дмитриевич 01.02.2008 | 1 |
3 | Кесьян Роберт Андроникович 10.09.2008 | 3 |
4 | Копылов Матвей Сергеевич 08.01.2009 | 4 |
5 | Лебедев Иван Алексеевич 25.10.2007 | 10 |
6 | Новоселов Яромир Сергеевич 05.04.2009 | 2 |
7 | Пинигин Егор Дмитриевич 11.06.2008 | 1 |
8 | Полуботко Иван Андреевич 08.03.2008 | 1 |
9 | Саулян Давид Робертович 10.10.2008 | 18 |
10 | Фоминцев Владимир Константин 12.06.2008 | 2 |
Итого: | 43 |
№ п/п | ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) 9-Б | Кол-во |
1 | Акопян Сергей Акопович 23.03.2008 | 3 |
2 | Андреев Ярослав Александрович 21.09.2008 | 4 |
3 | Ваганов Тимофей Анатольевич 21.11.2007 | 3 |
4 | Данкевич Иван Дмитриевич 08.01.2007 | 2 |
5 | Жондарев Евгений Владимирович 07.04.2008 | 1 |
6 | Ибрагимов Данил Валерьевич 26.09.2008 | 5 |
7 | Кобелев Даниил Сергеевич 14.07.2008 | 4 |
8 | Крбашян Андриан Хачикович 02.08.2008 | 15 |
9 | Лебедев Максим Андреевич 09.07.2008 | 1 |
10 | Хан Денис Алексеевич 07.10.2008 | 4 |
11 | Шишлов Ярослав Дмитриевич 10.05.2008 | 5 |
12 | Шпаков Кирилл Евгеньевич 27.02.2009 | 7 |
Итого | 54 |
№ п/п | ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) 10-А | Кол-во |
Ашихмин Лаврентий Михаилович | 4 | |
Васик Олег Александрович | 4 | |
Дьячков Александр Михайлович | 10 | |
Казарян Эдуард Каренович | 15 | |
Колесников Александр Сергеевич | 22 | |
Маковский Леонид Сергеевич | 5 | |
Селезнёв Денис Александрович | 5 | |
Соколов Сергей Евгеньевич | 4 | |
Турченюк Михаил Федорович | 12 | |
Усталов Владимир Витальевич | 10 | |
Черников Максим Артемович | 1 | |
Мельников Сергей Константинович | 2 | |
Итого : | 94 |
№ п/п | ФИО 10-Б | Кол-во |
1 | Дутов Василий Олегович 11.05.2006 | 2 |
2 | Калмыков Роман Олегович 18.01.2007 | 1 |
3 | Курилов Ярослав Сергеевич 16.06.2006 | 11 |
4 | Савченко Герман Александрович 21.07.2006 | 5 |
5 | Скутин Кирилл Максимович 25.07.2006 | 8 |
6 | Тозлиян Артем | 3 |
Итого : | 30 |
№ п/п | ФИО 11-А | Кол-во |
1. | Гурин Виктор Александрович 20.08.2006 | 7 |
2. | Захаров Игорь Сергеевич 14.04.2006 | 59 |
3. | Кегеян Руслан Александрович 26.10.2006 | 5 |
4. | Ковалев Никита | 3 |
5. | Крахмалев Данил Иванович 30.06.2007 | 2 |
6. | Макарцов Вадим Андреевич 23.06.2006 | 2 |
8. | Рухлевич Александр Сергеевич 31.03.2006 | 1 |
9. | Удовенко Ярослав Сергеевич 08.04.2006 | 1 |
Итого : | 80 |
Всего 9-11 классы: 301 раз
Всего по КШИ ТМКК : 438 раз
7.Подготовленность мест соревнований: соответствует нормам САНПИН.
8.Случаи травматизма: нет
9.Состояние погоды: Солнечно.
Главный судья : Кузь С.Е. Главный секретарь: Кузь С.Е.
Образцово выполняет упражнение кадет Исаев Роман, 8-Б класс занявший 3 место среди кадет 7-8 классов с результатом 9 раз.
Кадет Саулян Давид,9-А класс, выходит силой на перекладину восемнадцатый раз и занимает третье место среди кадет 9-11 классов.
Кадет Турченюк Михаил,10-А класс, несмотря на рост 2,02 метра,отлично физически и технически подготовлен и приносит в копилку класса 12 выходов-это третий результат в классе. В итоге класс занял 1 место в сумме набрав 94 выхода силой.
Кадет Ахмедов Ренат,8-А класс, приносит в копилку класса двенадцатый выход силой и делит первое место с кадетом Ткаченко Артуром,(второй слева на фото),который внимательно следит за результатом. И в результате ответственного отношения к выполнению упражнения и отличной физической подготовки,8-А класс занял первое место среди 7-8 классов, выполнив в сумме 59 выходов и даже опередив старшие классы: 9-А-43 раза,9-Б-54 раза,11-Б- 30 раз.
В итоге соревнований победила массовость и здоровье кадет всего корпуса!