Отчёт
о проведении предметной недели
по физической культуре
посвященной 9 Мая - Дню Победы
Срок проведения: 6-11.05.2024 Тема : «Победы Предков- будем достойны »
Цели проведения предметной недели:Популяризация, мотивация кадет для занятий физкультурой и спортом. Подготовка к сдаче норм ГТО 4-6 ступени. на золотой значок
Задачи:Достижение наивысших результатов для своего возраста ,проверка максимальных способностей организма ,завоевание чемпионских и призовых мест в состязаниях и соревнованиях.
Форма и место проведения мероприятий в рамках предметной недели:
Состязание, соревнование, тренировочные и товарищеские матчи ,конкурсы.
ГКОУ КШИ «ТМКК» (территория кадетской школы ,спортплощадка, 1 линия-дистанция 60 м., плац- дистанция 1000 м,3000 м., кабинеты учебного корпуса)
Оборудование и используемая литература:
спортивный инвентарь, параллельные гимнастические брусья, футбольный мяч, ворота, теннисные столы, шарики, ракетки, демонстрационные шахматные доски, шахматные часы,IT-технологии, компьютер, интерактивная доска- положение о проведении соревнований.
Приглашенные: нет.
Участники:
Кадеты 7 «А», 7 «Б», 8 «А»,8 «Б» , 9 «А»,9 «Б» 10 «А»,11 «А»,11 «Б» классов
Мероприятия, проведенные в рамках предметной недели:
№ п/п | 7 «А» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Обучение проведению соревнований по легкой атлетике Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Тяжело в учении-легко в бою!» 07.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 1000 м. (мин.) Под девизом : « Нас не догонят!» 11.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях.(кол-во раз) Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 07.05.2024 |
1 | Борскивер Давид Маркович | 9,34 | 5,11 | 3 |
2 | Волков Богдан Владимирович | 8,69 | 4,22 | 7 |
3 | Гапонов Игорь Кириллович | 9,79 | 5,26 | 1 |
4 | Горчаг Макар Степанович | 972 | 5,14 | 8 |
5 | Довгаль Денис Альбертович | 8,40 | 4,10 | 9 |
6 | Журавлёв Егор Михайлович | 8,81 | 4,33 | 0 |
7 | Иванов Максим Витальевич | 9,65 | 5,02 | |
8 | Исаков Иван Александрович | 9,82 | 5,23 | 8 |
9 | КарпенкоМихаилАлександрович | 10,18 | 4 | |
10 | Кочконян Тигран | 9,13 | 4,53 | 7 |
11 | Красновидов Михаил | 9,25 | 4,24 | 16 |
12 | ЛадейщиковНикитаВладиславович | 8,44 | 4,22 | 17 |
14 | Леонов Леон Сергеевич | 11,0 | 7,52 | 0 |
15 | Лужецкий Эрнест Никитович | 9,34 | 5,0 | |
16 | Лутфуллин Богдан Аньварович | 9,68 | 4,47 | 6,5 |
17 | Магомедов Никифор | 9,9 | 5,32 | |
18 | Михайлов Лев Михайлович | 9,62 | 4,30 | 3 |
19 | Окунцов Давид Витальевич | 10,43 | 4,47 | 0 |
20 | Перекрёстов Роман Денисович | 8,85 | 5,32 | 10 |
21 | Редкозуб Иван Витальевич | 10,62 | 4,52 | 3 |
22 | Скориков Роман Александрович | 9,52 | ||
23 | Табак Михаил Сергеевич | 9,75 | 5,50 | 9 |
24 | Устименко | 9,12 | 7,51 | 5 |
25 | Черняев Артём Сергеевич | 9,40 | 4,24 | 25 |
№ п/п | 7 «Б» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Обучение проведению соревнований по легкой атлетике Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Тяжело в учении-легко в бою!» 07.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 1000 м. (мин.) Под девизом : « Нас не догонят!» 11.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 07.05.2024 |
1 | Абдуллин Аскар Ринатович | 9,97 | 4,23 | 7 |
2 | Арзянцев Андрей Александрович | 11,0 | 4,24 | |
3 | Воскресенский Сергей Леонидович | 9,81 | 4,47 | 8 |
4 | Гавриленко Иван Дмитриевич | 9,73 | 4,47 | 16 |
5 | Гальцев Сергей Антонович | 10,85 | 5,55 | |
6 | Громов Алексей Александрович | 8,53 | 5,02 | |
7 | Гусейнов Назар Вадимович | 9,62 | 3,50 | 4 |
8 | Данилин Валентин Сергеевич | 12,13 | 5,37 | |
9 | Дьячков Артём Михайлович | 9,43 | 5,49 | 10 |
10 | Живков Иван Вячеславович | 8,91 | 3,52 | |
11 | Иманкулов Замир Муратович | 9,12 | 5,10 | |
12 | Климов Кирилл Сергеевич | 9,34 | 4,25 | 7 |
13 | Ляху Владимир Александрович | 9,72 | 4,32 | |
14 | Макаров Максим Андреевич | 8,13 | 3,51 | |
15 | Маркарян Захар Захарович | 8,88 | 5,38 | 7 |
16 | Маштаков Сергей Артемович | 10,86 | 4,22 | 7 |
17 | Напцок Тигран Арамович | 9,66 | 4,11 | 10 |
18 | Нестеров Тимофей Сергеевич | 8,97 | 4,39 | 7 |
19 | Петухов Никита Игоревич | 9,68 | 4,29 | 7 |
20 | Ряховский Артем | 10,35 | 5,48 | 0 |
21 | Садыков Матвей Максимович | 9,75 | 5,50 | 4 |
22 | Смирнов Александр Романович | 9,16 | 7 | |
23 | Финк Максим Андреевич | 10,91 | 4,43 | 4 |
24 | Ягненков Кирилл Дмитриевич | 9,65 | 4,58 | 5 |
№ п/п | 8 «А» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 07.05.2024 |
1 | Ахмедов Ренат Неяметдинович | 9,09 | 14,43 | 20 |
2 | Бакал Андрей Сергеевич | 8,72 | 15 | |
3 | Банников Эдуард Вячеславович | 8,25 | 15,57 | |
4 | Бат Глеб Вячеславович | 8,90 | 23 | |
5 | Богачев Роман Сергеевич | 9,47 | 14,27 | 3 |
6 | Бычков Владислав Кириллович | 8,19 | 14,09 | 12 |
7 | Гёзалов Амиль Мирзаевич | 10,16 | 14,13 | |
8 | Деркунский Артем Сергеевич | 8,09 | 15,26 | |
9 | Кузьмин Никита Сергеевич | 8,47 | 14,01 | 5 |
10 | Леонтьев Роман Андреевич | 8,7 | 14,40 | 8 |
11 | Мельников Максим Витальевич | 10,37 | 14,40 | |
12 | Сазонов Тимофей Сергеевич | 9,69 | ||
13 | Смагин Владимир Александрович | 8,94 | 13 | |
14 | Табак Даниил | 8,51 | 15,08 | 8 |
15 | Тихонов Кирилл Андреевич | 9,72 | 14,14 | 11 |
16 | Ткаченко Артур Александрович | 8,41 | 13,48 | |
17 | Трифанов Михаил Александрович | 9,50 |
18 | Усталов Вадим Витальевич | 9,60 | 14,59 | 3 |
19 | Хан Сергей Алексеевич | 8,84 | 15,25 | 8 |
20 | Широков Ярослав Алексеевич | 9,38 | 14,46 | 9 |
№ п/п | 8 «Б» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 10.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 11.05.2024 |
1 | Булатов Ярослав Владимирович | 9,71 | 13,32 | 12 |
2 | Водяной Владимир Владимирович | 13,12 | 17,08 | |
3 | Волжанский Андрей Юрьевич | |||
4 | Волков Руслан Эдуардович | 9,53 | ||
5 | Воронцов Дмитрий Константинович | 8,43 | 12,09 | |
6 | Гераськин Дмитрий Игоревич | 10,46 | 16,06 | |
7 | Гребенчук Андрей Дмитриевич | 8,66 | 13,04 | |
8 | Ермошенко Владимир Николаевич | 9,12 | 13,58 | |
9 | Исаев Роман Иванович | 8,24 | 12,32 | 16 |
10 | Лисицын Владислав Вадимович* | 9,47 | 17,19 | |
11 | Лукин Сергей Александрович | 10,0 | 13,50 | |
12 | Мамонов | 8,91 | 13,47 | |
13 | Нагаев Роман Петрович | 8,78 | 13,55 | |
14 | Неретин Родослав Сергеевич | 10,17 | 13,34 | 11 |
15 | Родионов Виктор Витальевич | 9,66 | 13,59 | |
16 | Рудомаха Никита Александрович | 8,56 | 14,55 | 12 |
17 | Скулов Георгий Романович | 8,22 | 13,42 | |
18 | Федоров Владислав Алексеевич | 8,68 | 13,16 | 15 |
19 | Цой Евгений Анатольевич | 9,13 | 13,56 | 7 |
20 | Чернов Матвей Михайлович | 9,93 | 13,38 | 11 |
21 | Шевцов Роман Владимирович | 9,09 | 13,48 |
*Вновь прибывшие
№ п/п | 9 «А» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 10.05.2024 |
1 | Абрамов Богдан Юрьевич | 9,19 | 12,56 | 50 |
2 | Белоусов Данил Валерьевич | 9,03 | 13,0 | 5 |
3 | Белов Константин Александрович* | 9,0 | 12,11 | 12 |
4 | Досайкин Богдан Дмитриевич | 8,93 | 12,17 | 12 |
5 | Кесьян Роберт Андроникович | 11,35 | 26 | |
6 | Копылов Матвей Сергеевич | 8,43 | 11,34 | 12 |
7 | Кузнецов Артем Васильевич | 8,54 | 11,50 | 20 |
8 | Лебедев Иван Алексеевич | 8,38 | 12,12 | 16 |
9 | Новоселов Яромир Сергеевич* | 8,52 | 13,14 | 13 |
10 | Пинигин Егор Дмитриевич | 8,03 | 11,41 | 7 |
11 | Полуботко Иван Андреевич | 7,65 | 13,23 | 14 |
12 | Саулян Давид Робертович | 8,29 | 11,36 | 20 |
13 | Шашков Артем Викторович | 8,21 | 12,50 | 21 |
14 | Шмаков Олег Евгеньевич | 9,69 | 11,50 | 12 |
15 | Федюшин Тамерлан Константинович* | 8,52 | 13,11 | 12 |
16 | Фоминцев Владимир Константинович* | 8,53 | 12,10 | 12 |
*Вновь прибывшие
№ п/п | Ф.И.О. кадета 9 «Б» класс | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 11.05.2024 |
1 | Акопян Сергей Акопович | 13 | ||
2 | Аллало Максим Николаевич | |||
3 | Андреев Ярослав Александрович | 9,56 | ||
4 | Белозеров Тимур Евгеньевич | 8,15 | 17,18 | |
5 | Ваганов Тимофей Анатольевич | 8,09 | 14,37 | 12 |
6 | Данкевич Иван Дмитриевич | 8,84 | 12 | |
7 | Жондарев Евгений Владимирович | 9,06 | 14,53 | 13 |
8 | Ибрагимов Данил Валерьевич | 8,57 | 16,13 | 15 |
9 | Кобелев Даниил Сергеевич | 8,69 | 17,20 | 15 |
10 | Корнев Максим Денисович | 8,8 | ||
11 | Крбашян Андриан Хачикович | 13,31 | 36 | |
12 | Кургаев Даниил Олегович* | 8,46 | 8 | |
13 | Лебедев Максим Андреевич | 9,79 | 17,28 | 9 |
14 | Орлов Даниил Денисович | 9,91 | 15 | |
15 | Поздняков Марат Александрович | 9,62 | 14,38 | 5 |
16 | Хан Денис Алексеевич | 8,31 | 30 | |
17 | Христов Илья Антонович | 9,09 | 19 | |
18 | Шишлов Ярослав Дмитриевич | 8,78 | 16,37 | 8 |
19 | Шпаков Кирилл Евгеньевич | 9,78 | 14,42 | 20 |
20 | Юренко Артем Дмитриевич |
*Вновь прибывший
№ п/п | 10 «А» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 10.05.2024 |
1 | Ашихмин Лаврентий Михаилович | 7,91 | 14,25 | 11 |
2 | Варелджян Арутюн Артемович | |||
3 | Васик Олег Александрович | 8,36 | 15 | |
4 | Дьячков Александр Михайлович | 8,63 | 16,40 | 16 |
5 | Казарян Эдуард Каренович | 8,43 | 18,14 | 43 |
6 | Колесников Александр Сергеевич | 7,59 | 42 | |
7 | Маковский Леонид Сергеевич | 9,06 | 13,13 | 15 |
8 | Мельников Сергей Константинович | 9,16 | 17,32 | |
9 | Селезнёв Денис Александрович | 8,84 | 17,42 | 13 |
10 | Семакин Владислав Викторович | 8,35 | 13,20 | 17 |
11 | Соколов Сергей Евгеньевич | 8,65 | 13 | |
12 | Турченюк Михаил Федорович | 11,0 | 20 | |
13 | Усталов Владимир Витальевич | 8,66 | 30 | |
14 | Черников Максим Артемович | 8,65 | 25 |
№ п/п | 11 «А» класс Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 10.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 11.05.2024 |
1 | Гурин Виктор Александрович | 9,31 | 14,24 | 20 |
2 | Захаров Игорь Сергеевич | 8,22 | 11,28 | 14 |
3 | Кегеян Руслан Александрович | 8,34 | 12,52 | 17 |
4 | Ковалев Никита Кириллович | 8,75 | 15,21 | 14 |
5 | Крахмалев Данил Иванович | 8,41 | 13,59 | 24 |
6 | Макарцов Вадим Андреевич | 8,81 | 13,06 | 11 |
8 | Прижебильский Даниил Сергеевич | 8,40 | 13,06 | 11 |
9 | Рухлевич Александр Сергеевич | 8,53 | 12,54 | 14 |
11 | Удовенко Ярослав Сергеевич | 8,63 | 14,27 | 3 |
№ п/п | 11 «Б» класс 1 рота Ф.И.О. кадета | 1.Состязание между параллелями в беге на 60 м.(сек.) Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 06.05.2024 | 2.Состязания между параллелями в беге на 3000 м. Кадетский контроль, судейство. Под девизом: «Ни шагу назад!» 08.05.2024 | 3.Соревнованиепо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит». 10.05.2024 |
1 | Гёзалов Самир Мирза Оглы | 8,28 | 12,33 | |
2 | Дутов Василий Олегович | 8,31 | 13,01 | 11 |
3 | Ермоленко Михаил Валерьевич | 8,28 | 16,03 | |
5 | Зуев Руслан Александрович | 9,03 | 13,45 | |
6 | Калмыков Роман Олегович | 8,50 | 12,22 | |
7 | Курилов Ярослав Сергеевич | 8,1 | 11,58 | 28 |
8 | Савченко Герман Александрович | 7,97 | 13,53 | |
9 | Самусь Николай Евгеньевич | 9,16 | 15,30 | |
10 | Скутин Кирилл Максимович | 8,50 | 13,16 | 14 |
11 | Тозлиян Артем Эдуардович | 8,44 | 13,40 | |
12 | Фомин Степан Михайлович | 7,69 | 14,50 |
3) 07-11.05.2024 В Соревнованияхпо отжиманию на гимнастических параллельных брусьях. среди кадет 7-8, 9-11 классов ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» Под девизом: «Волна и парус слабых мышц не любит», в рамках предметной недели по физической культуре ,посвященной 9 Мая-Дню Победы, под девизом : «Победы Предков- будем достойны ». Приказ директора ГКОУ КШИ ТМКК № 214-ОД от 07.05.2024 г. Места распределились следующим образом:
Среди кадет 7-8 классов.
1 Черняев Артём 7-А,25 раз- 1 место
2. Бат Глеб-8-А,-23 раза-2 место
3.Ахмедов Ренат,8-А, - 20 раз-3 место
Среди кадет 9-11 классов.
Абрамов Богдан,9-А-50 раз- 1 место
Казарян Эдуард Каренович,10-А-43 раза 2 место
Колесников Александр,10-А, - 42 раза-3 место
4) 07.05.2024 В конкурсе:1) на лучшую шахматную комбинацию и 2) Игру с компьютером. Под девизом: «Одна победа - мы за ценой не постоим». Среди кадет 7-11 классов, шахматного кружка «Ход конем»,победителями стали: В игре с компьютером, пройдя 7 уровней, 1 место занял Ермоленко Михаил ,11-Б класс. В конкурсе на лучшую шахматную комбинацию победил Шишлов Ярослав.,9-Б класс.
5) 6-11.05.24 Освоение комплекса гимнастических упражнений на параллельных брусьях с кувырками и со стойкой на плечах. Под девизом: «Как закалялась сталь!»
Среди кадет
7 классов на отлично освоил Гавриленко И.,7-Б, Нестеров Т.,7-Б
8 классов на хорошо освоил Неретин Р.,8-Б,
9 классов на отлично Карбашян А.
11 классов на отлично Скутин К., Курилов Я.,11-Б,,на хорошо Савченко Г.,11-Б.
6) 6-11.05.2024 Товарищеские матчи по футболу между отделениями классов, под девизом: «Здоровье- на службу Родине!», с целью формирования команд классов и совершенствования техники и тактики игры ,провели кадеты 7-А,7-Б
8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б,10-А, 11-А,11-Б классов.
7) 6-11.05.2024 Тренировочные встречи по настольному теннису. Под девизом: «Точный удар -меткий выстрел!». с целью формирования команд классов и совершенствования техники и тактики игры ,провели кадеты7-А,7-Б,8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б,10-А, 11-А,11-Б классов
Итог (анализ) мероприятия: Поставленные задачи решены, цели достигнуты.
Провел учитель физической культуры _________________________ С.Е.Кузь
Первым финиширует кадет Хан С. ,кадет Ткаченко А. ловит момент. Переживает за результат и подбадривает кадет 8-А класса даже охрана.
Пересекает финишную черту кадет Ахмедов Р.
В виде эксперимента 11-А класс преодолевает дистанцию 3 км. в составе подразделения ,что очень непросто. Время фиксируется по последнему, пересёкшему финишную черту.
Тренировочный матч по настольному теннису проводит 8-А класс
Острый момент у ворот. Пробитие. Гол, или нет?
Кадет Скутин Кирилл.,11-Б,демонстрируя комбинацию на брусьях, выполняет стойку на плечах, с последующим кувырком,
11-Б растянулся на целый круг, пробежав 26 кругов, завершая дистанцию 3 километра. Выдержал и финиширует Самусь Николай.
Разминку проводит кадет Кочконян Тигран, 7- А класс
Перед бегом на 60 метров класс качественно разминается, осваивая прыжок в разножку.
Работает судейская бригада. Контроль здоровья обеспечивает медицина.
На Старт! Внимание! Марш!
Кадет Крбашян Андриан,9-Б,отжался на брусьях 36 раз
Финиш четко фиксируется судейской бригадой кадет 7-Б класса. Медицина ,по- прежнему, постоянно на страже здоровья кадет.
Последний рывок кадета Тихонова. Все решают мгновенья.
Лучшая по оригинальности комбинация: Подготовка,- атака…………..
Мат! Проверяйте! Кадет Шишлов Ярослав ,9-Б класс –Оригинальную комбинацию придумал САМ!
Матч с компьютером. У бездушной машины выиграл абсолютный чемпион кадетского корпуса по шахматам Ермоленко Михаил,11-Б класс.
Матч транслируется на всю аудиторию. За товарища «болеет» весь шахматный кружок ТМКК – «Ход конем». Вверху часы-секунды на исходе!