ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
№ п/п | Наименование разделов и тем программы | Количество часов | Электронные (цифровые) образовательные ресурсы | ||
Всего | Контрольные работы | Практические работы | |||
1 | Методы изучения живой природы | 4 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
2 | Биология — наука о живой природе | 4 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | ||
3 | Организмы — тела живой природы | 10 | 1.5 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
4 | Организмы и среда обитания | 6 | 0.5 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
5 | Природные сообщества | 6 | 0.5 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
6 | Живая природа и человек | 3 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
7 | Резервное время | 1 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 | |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | 2 | 3.5 |
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
Класс: 5
Учитель: Курышова Ольга Анатольевна
Количество часов:
Всего – 34 часа в неделю -1 час
Итого: Практических работ-3.5; Контрольных работ- 2
№ п/п | Тема урока | Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы | ||
Всего | Контрольные работы | Практические работы | ||||
1 | ИТБ.Живая и неживая природа. Признаки живого | 1 | 01.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cca60 | ||
2 | Биология - система наук о живой природе | 1 | 08.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ccc0e | ||
3 | Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека | 1 | 15.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ccc0e | ||
4 | Источники биологических знаний | 1 | 22.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ccf56 | ||
5 | Научные методы изучения живой природы | 1 | 29.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cd0c8 | ||
6 | Методы изучения живой природы: измерение | 1 | 06.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cd9ce | ||
7 | Методы изучения живой природы: наблюдение и эксперимент. Лабораторная работа. «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними» | 1 | 0.5 | 13.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cd65e | |
8 | Методы изучения живой природы: описание. Практическая работа «Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа» | 1 | 0.5 | 20.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cd866 | |
9 | Понятие об организме | 1 | 10.11.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cdb36 | ||
10 | Увеличительные приборы для исследований | 1 | 17.11.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cd3de |
11 | Цитология – наука о клетке. Лабораторная работа «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)» | 1 | 0.5 | 24.11.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cddde | |
12 | Жизнедеятельность организмов | 1 | 01.12.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ce568 | ||
13 | Свойства живых организмов. Лабораторная работа «Наблюдение за потреблением воды растением» | 1 | 0.5 | 08.12.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ce73e | |
14 | Разнообразие организмов и их классификация. Практическая работа «Ознакомление с принципами систематики организмов» | 1 | 0.5 | 15.12.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ce8ec | |
15 | Многообразие и значение растений | 1 | 22.12.2023 | |||
16 | Многообразие и значение животных | 1 | 12.01.2024 | |||
17 | Многообразие и значение грибов | 1 | 19.01.2024 | |||
18 | Бактерии и вирусы как форма жизни | 1 | 26.01.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ce8ec | ||
19 | Среды обитания организмов | 1 | 02.02.2024 | |||
20 | Водная среда обитания организмов | 1 | 09.02.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cea68 | ||
21 | Наземно-воздушная среда обитания организмов | 1 | 16.02.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cec3e | ||
22 | Почвенная среда обитания организмов. Практическая работа «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах)» | 1 | 0.5 | 01.03.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cedba | |
23 | Организмы как среда обитания | 1 | 15.03.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cf684 | ||
24 | Сезонные изменения в жизни организмов | 1 | 22.03.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cf508 | ||
25 | Понятие о природном сообществе. | 1 | 05.04.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cf684 | ||
26 | Взаимосвязи организмов в природных сообществах | 1 | 12.04.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cf684 | ||
27 | Пищевые связи в природных сообществах | 1 | 19.04.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cf7e2 | ||
28 | Разнообразие природных сообществ | 1 | 26.04.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cfb20 | ||
29 | Искусственные сообщества, их отличие от природных сообществ Лабораторная работа «Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.)» | 1 | 0.5 | 03.05.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cfd3c | |
30 | Природные зоны Земли, их обитатели | 1 | 10.05.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863cfeea | ||
31 | Влияние человека на живую природу | 1 | 10.05.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d0340 | ||
32 | Глобальные экологические проблемы | 1 | 1 | 17.05.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d0340 | |
33 | Пути сохранения биологического разнообразия | 1 | 17.05.2024 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d064c | ||
34 | Резервный урок. Обобщение знаний по материалу, изученному в 5 классе | 1 | 1 | 24.05.2024 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | 2 | 3.5 |
2