Диагностическая карта формирования УУД ученика 8-9 класса
ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»
УУД | Предметы | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | |||
Критерии | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | год | год | год | год | ||||
Регулятивные УУД | ||||||||||||
1 | Самоорганизация Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. | Умеетсамостоятельно выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; составлять алгоритм решения задачи, выбирать способ решения учебной задачи, аргументировать предлагаемые варианты решений. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
При помощи учителя умеет выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; составлять алгоритм решения задачи, выбирать способ решения учебной задачи, аргументировать предлагаемые варианты решений. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Не способен выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; составлять алгоритм решения задачи, выбирать способ решения учебной задачи, аргументировать предлагаемые варианты решений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Самоорганизация Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. | Умеетсамостоятельно прогнозировать результат, составлять план действий, внося коррективы по ходу его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Умеет при помощи учителя прогнозировать результат и по образцу составлять план действий; не всегда умеет делать выбор и брать ответственность за решение. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Затрудняетсяпрогнозировать результат, не умеетсоставлять план действий; не способенделать выбор и брать ответственность за решение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Самоконтроль Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; | Владеет способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. Умеет давать адекватную оценку ситуации и предлагать её изменения. Предвидит трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Частично владеет способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. С трудом дает адекватную оценку ситуации и предлагает её изменения. Не всегда умеетпредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не владеет способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. Затрудняется давать адекватную оценку ситуации и предлагать её изменения. Только под руководством учителя осознает трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Самоконтроль Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. Оценивать соответствие результата цели и условиям. | Умеет объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания, правильно оценивать и обосновывать результат своей работына основе разработанных им критериев. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
При помощи учителя может выявить причины достижения (недостижения) результатов деятельности; по образцу корректировать работу по ходу выполнения задания, правильно оценивать и обосновывать результат своей работына основе разработанных критериев. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Не может выявить причины достижения (недостижения) результатов деятельности; не способен корректировать работу по ходу выполнения задания, правильно оценивать и обосновывать результат своей работы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Эмоциональный интеллект Различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других. Выявлять и анализировать причины эмоций. Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. Регулировать способ выражения эмоций. | Умеет различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других, самостоятельно выявлять и анализировать причины эмоций, регулировать способ выражения эмоций; понимать мотивы и намерения другого. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
С трудом различает, называет и управляет собственными эмоциями, не всегда может регулировать способ выражения эмоций, понимать мотивы и намерения другого. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Неверно различает, называет и не может управлять собственными эмоциями, распознавать и понимать мотивы и намерения другого. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Принятие себя и других Осознанно относиться к другому человеку, его мнению. Признавать свое право на ошибку и такое же право другого. Принимать себя и других, не осуждая. Осознавать невозможность контролировать все вокруг. | Осознанно относится к другому человеку, его мнению. Умеет принимать себя и других, не осуждая; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Периодически осознанно относится к другому человеку, его мнению. Не всегда умеет принимать себя и других, не осуждая; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Неправильноотносится к другому человеку, его мнению. Не умеет принимать себя и других, не осуждая; признавать своё право на ошибку и такое же право другого. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО: 12-11 баллов высокий уровень, 10-6 баллов средний уровень, 5-0 баллов низкий уровень. |
Познавательные УУД | ||||||||||||||||||
№ | УУД | Предметы | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | ||||||||
Критерии | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | год | год | год | год | ||||||||||
1 | Работа с информацией Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. | Самостоятельно осуществляет расширенный поиск информации для реализации проектно-исследовательской деятельности с использованием различных ресурсови выделяет необходимую информацию. Компетентен в области использования информационно-коммуникативных технологий. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Самостоятельно осуществляет поиск информации и выделяет необходимое при помощи учителя или одноклассников. Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Затрудняется в выделении необходимой информации даже при оказании ему помощи в использовании информационно-коммуникативных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Работа с информацией Оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. | Умеет оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.Самостоятельно выбирает оптимальную форму представления информации. Иллюстрирует информацию несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями, в том числе с помощью ИКТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
При помощи учителя оценивает надёжность информации по критериям, выбирает оптимальную форму представления информации, иллюстрируетинформацию несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями, в том числе с помощью ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Не способен оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем. Не умеет выбирать оптимальную форму представления информации. Затрудняется иллюстрировать информацию несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями, в том числе с помощью ИКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Работа с информацией Эффективно запоминать и систематизировать информацию. | Умеет делать выводы и передавать содержание в сжатом и развёрнутым виде. Творчески применяет информацию на практике. Планирует работу по изучению нового материала самостоятельно. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, но не всегда применяет информацию на практике. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Базовые логические действия Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. | Умеет выявлять и характеризовать признаки объектов. Умеет выполнять логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий; выявлять дефициты информации; делать выводы; выбирать способ решения учебной задачи; формулировать гипотезы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Не всегда умеет выявлять и характеризовать признаки объектов, выполнять логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий; выявлять дефициты информации; делать выводы; выбирать способ решения учебной задачи; формулировать гипотезы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Не способен выявлять и характеризовать признаки объектов, выполнять логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий; выявлять дефициты информации; делать выводы; выбирать способ решения учебной задачи; формулировать гипотезы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Базовые исследовательские действия Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. | Умеет реализовывать проектно-исследовательскую деятельность: использовать и формулировать вопросы как исследовательский инструмент познания, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию. Способен проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
При помощи учителя умеет реализовывать проектно-исследовательскую деятельность: использовать и формулировать вопросы как исследовательский инструмент познания, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию. При помощи учителя способен проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Не способен реализовывать проектно-исследовательскую деятельность: использовать и формулировать вопросы как исследовательский инструмент познания, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию. Не умеет проводить опыт, несложный эксперимент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-6 баллов средний уровень, 5-0 баллов низкий уровень. | ||||||||||||||||||
Коммуникативные УУД | ||||||||||||||||||
№ | УУД | Предметы | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | Р.я. | Мат. | Хим/физ | Среднее | ||||||||
Критерии | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | 1 полугод. | год | год | год | год | ||||||||||
1 | Общение Выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. | Умеетвыражать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Умеет публично представить результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать формат выступления. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Не всегда умеет выражать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.Не всегда умеет публично представить результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать формат выступления. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Не способен выражать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Затрудняется публично представить результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать формат выступления. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Общение Понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; | Умеет устанавливать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать и координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Умеетучитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет в ходе диалога задавать вопросы по существу, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Умеет участвовать в диалоге, но делает это неохотно; слушает и понимает других, но не всегда высказывает и аргументирует свою точку зрения, не всегда соблюдает правила речевого этикета. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Совместная деятельность. Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль; распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. | Понимает и использует преимущества командной и индивидуальной работы. Умеет принимать цель совместной деятельности; обобщать мнения нескольких людей; планировать организацию совместной работы; выполнять свою часть работы, оценивать качество своего вклада; сравнивать результаты и вклад каждого члена команды в достижение результатов. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Умеет работать в команде, аргументирует свою точку зрения, умеет задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Слабо использует диалоговые приемы речи и адекватные языковые средства, не берет на себя инициативу, слабо аргументирует и отстаивает своё мнение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,4-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. |
Личностные результаты | ||||
№ | УУД | Критерии | 1 полуг. | год |
1 | Самооценка. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки) | Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, очевидна готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать. | 2 | 2 |
Проявляет интересы, инициативу и любознательность, учится с четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. | 1 | 1 | ||
В учении не проявляет интерес, инициативу и любознательность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. | 0 | 0 | ||
2. | Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность ксаморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) | Совершает самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению трудностей. | 2 | 2 |
Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей. | 1 | 1 | ||
Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен на неуспешность. | 0 | 0 | ||
3 | Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) | Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. | 2 | 2 |
Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию. | 1 | 1 | ||
Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую позицию. | 0 | 0 | ||
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. | ||||
Итого: 34-30 баллов высокий уровень, 29-19 баллов средний уровень, 18-0 баллов низкий уровень |