2023/2024учебныйгод
Всоответствииспланомподготовкикгосударственнойитоговой аттестациивыпускников 9-го класса _________г. проведен пробный экзамен в форме ОГЭ для выпускников 9-го класса по математике. При проведении пробного ОГЭ все участники строго руководствовались Порядком проведения основного государственного экзамена, соблюдалась вся процедура его проведения.
Назначениепредэкзаменационнойработы–оценитьуровеньподготовкипообязательным предметам и предметам по выбору выпускников основной школы.
Цель:
отработатьпроцедуруорганизацииипроведенияОГЭ;
проверитьуровеньусвоенияобучающимисяматериалазакурсосновногообщегообразования;
определитькачествозаполнениябланковОГЭ;
оценитьподготовкувыпускников9-гоклассакОГЭпообязательномупредмету.
В пробном ОГЭ по математике приняли участие все 7 учащихся 9 класса. С заданием справились 7 учащихся(100%). Максимальногоколичествабалловне набрал никто. Выполнили работу на «4»: Рантапова М (20б), Полуянова С. (18 б), Кожевникова М (15 б), Ключников А. (15 б),Бурдуковская Д. (15 б). На «3» задание выполнили Синюшкин Н. (10б) и Ринчинов А (14 б.)
Работа пробного ОГЭ состояла из 2-х частей. Всего в работе 25 заданий, из которых 19 заданийбазового уровня(часть1),4заданияповышенного уровня(часть2)и2заданиявысокого уровня сложности (часть 2). Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемыйзавыполнениевсейэкзаменационнойработы,–31балла.Изних–замодуль
«Алгебра» – 20 баллов, за модуль «Геометрия» – 11 баллов. Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 баллов, набранныев сумме за выполнение обоих модулей, при условии,что изних не менее 2 баллов по модулю «Геометрия».
Нижеданатаблица,вкоторойотраженыитоги выполнения1и2частейОГЭ.
№ | ФИ ученика | Вариант | 1 часть | Алгебра | Геометрия | 2 часть | Алгебра | Геометрия | Общее количес твобаллов | Отме тка |
1 | Рантапова М | 00007499 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 |
2 | Полуянова С. | 00007503 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 |
3 | Кожевникова М | 00007501 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 |
4 | Синюшкин Н | 00007500 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
5 | Ринчинов А | 00007502 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
6 | Ключников А | 00007498 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
7 | Бурдуковская Д | 00007503 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
№ | Основныепроверяемыетребования кматематическойподготовке | Уровень сложности | Количество | %выполнения |
1 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметьиспользоватьприобретённыезнанияиумения в практической деятельности и повседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие |
математическиемодели | Б | 6 | 86 | |
2 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметьиспользоватьприобретённыезнанияи умения впрактическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 6 | 86 |
3 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметьиспользоватьприобретённыезнанияиумения впрактическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 0 | 0 |
4 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметьиспользоватьприобретённыезнанияиумения впрактическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 1 | 14 |
5 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметьиспользоватьприобретённыезнанияиумения впрактическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 4 | 57 |
6 | Уметьвыполнятьвычисленияипреобразования | Б | 6 | 86 |
7 | Уметьвыполнятьвычисленияипреобразования | Б | 7 | 100 |
8 | Уметьвыполнятьвычисленияипреобразования, уметьвыполнятьпреобразованияалгебраических выражений | Б | 6 | 86 |
9 | Уметьрешатьуравнения,неравенстваиихсистемы | Б | 6 | 86 |
10 | Уметьработатьсостатистическойинформацией, находитьчастотуивероятностьслучайногособытия, уметь использовать приобретённые знания и умения впрактическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 7 | 100 |
11 | Уметьстроитьичитатьграфикифункций | Б | 6 | 86 |
12 | Осуществлятьпрактическиерасчётыпоформулам; составлять несложные формулы, выражающие зависимостимеждувеличинами | Б | 6 | 86 |
13 | Уметьрешатьуравнения,неравенстваиихсистемы | Б | 3 | 43 |
14 | Уметьстроитьичитатьграфикифункций,уметь использовать приобретённые знания и умения в практическойдеятельностииповседневнойжизни, уметь строить и исследовать простейшие математическиемодели | Б | 7 | 100 |
15 | Уметьвыполнятьдействиясгеометрическими фигурами,координатамиивекторами | Б | 7 | 100 |
16 | Уметьвыполнятьдействиясгеометрическими фигурами,координатамиивекторами | Б | 5 | 71 |
17 | Уметьвыполнятьдействиясгеометрическими фигурами,координатамиивекторами | Б | 7 | 100 |
18 | Уметьвыполнятьдействиясгеометрическими фигурами,координатамиивекторами | Б | 6 | 86 |
19 | Проводитьдоказательныерассужденияприрешении задач, оценивать логическую правильность рассуждений,распознаватьошибочныезаключения | Б | 4 | 57 |
20 | Умениеоперироватьпонятиями:числовоеравенство,уравнениес однойпеременной,числовоенеравенство,неравенство с переменной; умение решать линейные иквадратные уравнения, дробно-рациональные уравненияс одной переменной, системы двух линейных уравнений,линейныенеравенства и их системы, квадратныеи дробно-рациональныенеравенствасоднойпеременной, в том числе при решении задач из другихпредметов и практических задач; умение использоватькоординатную прямую и координатную плоскость дляизображениярешенийуравнений,неравенствисистем |
П | 0 | 0 | ||
21 | Умениерешатьзадачиразныхтипов(втомчисленапроценты, доли и части, движение, работу, цену товарови стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из областиуправления личными и семейными финансами); умениесоставлятьвыражения,уравнения,неравенстваисистемыпоусловиюзадачи,исследоватьполученноерешениеиоцениватьправдоподобностьполученныхрезультатов | П | 1 | 14 |
22 | Умениеоперироватьпонятиями:функция,графикфункции, нули функции, промежутки знакопостоянства,промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наи-меньшеезначенияфункции;умениеоперироватьпонятиями:прямаяпропорциональность,линейнаяфункция,квадратичнаяфункция,обратнаяпропорцио-нальность,парабола,гипербола;умениестроитьграфикифункций,использоватьграфикидляопреде-ления свойств процессов и зависимостей, для решениязадач из других учебных предметов и реальной жизни;умениевыражатьформуламизависимостимеждувеличинами | П | 0 | 0 |
23 | Умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол(величинаугла,синусикосинусуглатреугольника),площадь; умение оценивать размеры предметов и объ-ектов в окружающем мире; умение применять формулыпериметраи площадимногоугольников,длиныокружности и площади круга, объема прямоугольногопараллелепипеда; умение применять признаки равенстватреугольников,теоремуосуммеугловтреугольника,теоремуПифагора,тригонометрическиесоотношениядля вычисления длин,расстояний, площадей | П | 3 | 43 |
24 | Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высотатреугольника,четырёхугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов | П | 0 | 0 |
25 | Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высотатреугольника,четырёхугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов | П | 0 | 0 |
ОзнакомитьродителейиучащихсясрезультатомпробногоОГЭ по математике
Провестиработунадошибками.
Составить план индивидуальной работы с детьми, получившими отметку не соответствующую итоговой.
Проводитьцеленаправленнуюработупоформированиювычислительныхнавыков
Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при повторении задачи с процентами.
Продолжитьпроводитьконсультациипоподготовкекэкзамену
Накаждомурокепродолжатьработусзаданиямиз банка ОГЭ
Усилитьработупоповторениюматериалакурсагеометрии7-9класса
Продолжитьформироватьумениярешатьзадания,опираясьнакодификаторзаданийОГЭ по математике.
Продолжить работу по отработке правил заполнения бланков ОГЭ
РегулярнопроводитьработусобучающимисяпозаполнениюбланковОГЭпоматематике.
Регулярнотренироватьобучающихсяврешениизаданийпомодулям«Алгебра»,
«Геометрия».
Проводитьконсультациипоматематикедлявыпускниковпозападающимтемамсогласно графику консультаций.
Проводитьдополнительныезанятиядляслабоуспевающихобучающихся.СоставитьИОМ для слабоуспевающихвыпускников (см. ниже таблица)
Классномуруководителю9классапровестиродительскоесобраниеиознакомить родителей выпускников 9 класса с результатами пробногоОГЭ по математике.
Итоговая таблица результатов ОГЭ по математике.
ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | итого | оценка |
Рантапова МД | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4 | ||||
Полуянова СС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | ||||
Кожевникова МГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | |||
Синюшкин НН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | |||||
Ринчинов АБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |||||
Ключников АС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | |||||
Бурдуковская Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||||
Всего по классу | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | |||||||
Процент выполнения (%) | 86 | 100 | 0 | 14 | 57 | 86 | 100 | 86 | 86 | 100 | 86 | 71 | 43 | 100 | 100 | 71 | 100 | 86 | 57 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Аналитическуюсправкусоставилаучитель математики:_____________ Е.А.Чернова