Анализ ВПР
по математике в 8 классе
МБОУ «Большекударинская СОШ»
Дата проведения:11.04.2024
Назначение ВПР: провести как промежуточную аттестацию, оценить качество общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 8 класса (за курс математики 8 класса) в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе, овладение межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных действий.
Характеристика работы: работа содержит 19 заданий.В заданиях 1–3, 5, 7, 9-14 необходимо записать только ответ. В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на координатной прямой. В задании 16 требуется: 1) ответить на вопрос, изучив текст задания; 2) схематично построить график функции, или проанализировать таблицу данных заполнить предложенную таблицу. В заданиях 15, 17, 18 и 19 требуется записать решение и ответ.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом
Время выполнения проверочной работы – 90 минут.
КЛАСС | 8 |
В классе человек | 10 |
Выполнили работу человек (%) | 10 |
Максимальный балл (ФИ) | 18 (80009) |
Максимальное количество баллов | 25 |
Минимальный балл (ФИ) | 8 (80002) |
Средний первичный балл | 11,5 |
Средний балл по пятибальной шкале | 3,3 |
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0-7 | 8-14 | 15-20 | 21-25 |
Общий анализ качества знаний
Класс | Кол – во человек | Кол – во выполнявших работу | Количество «2» / (%) | Количество «3» / (%) | Количество «4» / (%) | Количество «5» / (%) | Качество знаний | Успеваемость % | Средний балл |
8 | 11 | 10 | 0 | 7 - 70 | 3 - 30 | 0 | 30 | 100 | 3,3 |
класс | Кол-во обуч-ся | выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17 | 18 | 19 | ||
8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | 60 | 100 | 40 | 60 | 30 | 40 | 80 | 50 | 80 | 70 | 70 | 40 | 90 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Допущены ошибки в заданиях:
№ | Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов | Количество обучающихся, допустивших ошибки чел. / % |
1 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | 0/ 0% |
2 | Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений | 4/40% |
3 | Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и задач из смежных дисциплин | 0/0% |
4 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | 6/60% |
5 | Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графически представления: проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». | 4/40% |
6 | Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках | 7/70% |
7 | Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик | 6/60% |
8 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | 2/20% |
9 | Овладение символьным языком алгебры: проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. | 5/50% |
10 | Формирование представлений о простейших вероятностных моделях | 2/20% |
11 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин: проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий. | 3/30% |
12 | Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем | 3/30% |
13 | Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем | 6/60% |
14 | Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем | 1/10% |
15 | Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры | 10/100 % |
16.1 | Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных зависимостей | 1/10% |
16.2 | Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных зависимостей | 6/60% |
17 | Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем | 10/100% |
18 | Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 10/100% |
19 | Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства | 10/100% |
Выводы:
Хорошо усвоены темы | Числа и вычисления. Алгебраические выражения. Уравнения. Функции (№16.1). Координаты на прямой. Геометрия (частично задание №12, №14). Статистика и теория вероятностей. У учащихся хорошо развиты умения оперировать на базовом уровне понятие «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» |
Наиболее распространенные ошибки | Геометрия (задание №13, №4,6,7). Функции (№5) |
Не усвоены/плохо усвоены | Задание на функциональную грамотность (№15, №16) |
Дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями | - Умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений - Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой, прикидкой, при практических расчётах, оценивать результаты вычислений при решение практических задач, решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат - Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах их свойствах |
Не приступали к выполнению заданий | №17,18,19 |
Организовать сопутствующее повторение на уроках, внести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.
Учитель математики:_____________Е.А.Чернова.